"Note: In each category, row 0 overwrites row1 overwrites row2, etc"												
"Rate Name"	"Side"	"Number"	"M/Q_low"	"M/Q_high"	"Mass_low"	"Mass_high"	"Species"	"Note: -1 value means bin all"	"M/Q_low_bin"	"M/Q_high_bin"	"Mass_low_bin"	"Mass_high_bin"
"Pha_pri_rates"	"SSD"							"-2  means bin 0"				
		0	0.5	1.3	-2	3	"H+"		35	85	0	31
		1	1.3	3	-2	8	"He++"		85	130	0	48
		2	1.5	10	8	95	"Heavies"		93	194	48	91
		3	-1	-1	-1	-1	"The rest"		-1	-1	-1	-1
"Pha_pri_rates"	"Non-SSD"											
		0	0.5	3	-2	-2	"H+, He++"		1	96	0	0
		3	-1	-1	-1	-1	"Heavies and The Rest"		-1	-1	-1	-1
"Supra_no_E"	"SSD"											
		0	0.5	0.8	-2	-2	"<H+"		35	60	0	0
		1	0.8	1.5	-2	-2	"H+"		60	93	0	0
		2	1.5	2.2	-2	-2	"He++"		93	113	0	0
		3	2.2	3	-2	-2	"O+6/O+7"		113	130	0	0
		4	3	10	-2	-2	"He+, Fe"		130	194	0	0
		5	10	25	-2	-2	"O+"		194	242	0	0
		6	25	30	-2	-2	"Overflow"		242	252	0	0
		7	-1	-1	-1	-1	"The Rest - Thrown away"		-1	-1	-1	-1
"Supra_no_E"	"Non-SSD"											
		0	0.5	0.8	-2	-2	"<H+"		1	25	0	0
		1	0.8	1.5	-2	-2	"H+"		25	59	0	0
		2	1.5	2.2	-2	-2	"He++"		59	79	0	0
		3	2.2	3	-2	-2	"O+6/O+7"		79	96	0	0
		4	3	10	-2	-2	"He+, Fe"		96	159	0	0
		5	10	25	-2	-2	"O+"		159	208	0	0
		6	25	60	-2	-2	"Molecules"		208	255	0	0
		7	-1	-1	-1	-1	"The Rest - Thrown away"		-1	-1	-1	-1
"Supra_wide (triples)"	"SSD"											
		0	0.8	1.3	0.5	2	"H+"		60	85	1	24
		1	1.7	2.5	1.5	8	"He++"		100	120	19	48
		2	1.7	2.2	8	20	"C+6,O+8"		100	113	48	64
		3	2.2	3	10	20	"O+6,O+7"		113	130	52	64
		4	3	4.5	10	20	"O+4,O+5"		130	151	52	64
		5	2.2	2.7	20	40	"Mg,Si"		113	124	64	76
		6	2.7	3.7	20	40	"Mg,Si"		124	141	64	76
		7	3.7	5	20	40	"Mg,Si"		141	157	64	76
		8	3	4.2	40	95	"Fe+17,Fe+14"		130	148	76	91
		9	4.2	5.8	40	95	"Fe+13,Fe+10"		148	165	76	91
		10	5.8	9	40	95	"Fe+9,Fe+7"		165	188	76	91
		11	9	15	40	95	"Fe<7"		188	215	76	91
		12	3.5	5	2	8	"He+"		138	157	24	48
		13	1.3	1.7	2	5	"3He"		85	100	24	40
		14	0.5	30	0.5	95	"The rest"		35	252	1	91
		15	-1	-1	-1	-1	"The Rest - Thrown away"		-1	-1	-1	-1
"Supra_wide"	"Non-SSD"											
		15	-1	-1	-1	-1	"All is “not binned"		-1	-1	-1	-1
"SW Z>2"	"SSD"											
		0	2.2	3	-2	-2	"O+6/O+7"	"Doubles"	113	130	0	0
		1	3	5	-2	-2	"He+, O+4"	"Doubles"	130	157	0	0
		2	1.7	2.2	8	20	"C+6,O+8"		100	113	48	64
		3	2.2	3	10	20	"O+6,O+7"		113	130	52	64
		4	3	4.5	10	20	"O+4,O+5"		130	151	52	64
		5	2.2	2.7	20	40	"Mg,Si"		113	124	64	76
		6	2.7	3.7	20	40	"Mg,Si"		124	141	64	76
		7	3.7	5	20	40	"Mg,Si"		141	157	64	76
		8	3	4.2	40	95	"Fe+17,Fe+14"		130	148	76	91
		9	4.2	5.8	40	95	"Fe+13,Fe+10"		148	165	76	91
		10	5.8	9	40	95	"Fe+9,Fe+7"		165	188	76	91
		11	9	15	40	95	"Fe<7"		188	215	76	91
		12	3.5	5	2	8	"He+"		138	157	24	48
		13	5	14	-2	-2	"Fe"	"Doubles"	157	211	0	0
		14	14	30	-2	-2	"O+"	"Doubles"	211	252	0	0
		15	-1	-1	-1	-1	"The Rest - Thrown away"		-1	-1	-1	-1
"SW Z>2"	"Non-SSD"											
		15	-1	-1	-1	-1	"All is “not binned"		-1	-1	-1	-1
"Sw all"	"SSD"											
		0	-1	-1	-1	-1	"(bins even invalid TOF)"		-1	-1	-1	-1
"Sw all"	"Non-SSD"											
		1	-1	-1	-1	-1	"(do not bin)"		-1	-1	-1	-1
"SW_H_alpha"	"SSD"											
		0	0.5	1.3	0.2	3	"H+ doubles (and triples)"		35	85	0	31
		1	1.3	3	-2	-2	"He++ doubles"		85	130	0	0
		2	1.3	3	1.5	8	"He++ triples"		85	130	19	48
		3	-1	-1	-1	-1	"The Rest - Thrown away"		-1	-1	-1	-1
"SW_H_alpha"	"Non-SSD"											
		3	-1	-1	-1	-1	"All is “not binned"					
