"Note: In each category, row 0 overwrites row1 overwrites row2, etc. When defining boxes, begin with top-most (or upper-left-most) point, and move clockwise."											
"Note: -1 value means bin all, -2  means bin 0"											
Rate Name	Side	Species label	Box Number	Left-most_M/Q	Left-most_Mass	Second_M/Q	Second_Mass	Third_M/Q	Third_Mass	Fourth_M/Q	Fourth_mass
Pha_pri_rates	SSD										
		H+	0	0.5	3	1.3	3	1.3	-2	0.5	-2
		He++	1	1.3	8	3	8	3	-2	1.3	-2
		Heavies	2	1.5	95	10	95	10	8	1.5	8
		The_rest	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Pha_pri_rates	Non-SSD										
		H+_He++	0	0.5	-2	3	-2	3	-2	0.5	-2
		Heavies_and_The_Rest	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Supra_no_E	SSD										
		<H+	0	0.5	-2	0.8	-2	0.8	-2	0.5	-2
		H+	1	0.8	-2	1.5	-2	1.5	-2	0.8	-2
		He++	2	1.5	-2	2.2	-2	2.2	-2	1.5	-2
		O+6_O+7	3	2.2	-2	3	-2	3	-2	2.2	-2
		He+_Fe	4	3	-2	10	-2	10	-2	3	-2
		O+	5	10	-2	25	-2	25	-2	10	-2
		Overflow	6	25	-2	30	-2	30	-2	25	-2
		TheRest-Thrown_away	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Supra_no_E	Non-SSD										
		<H+	0	0.5	-2	0.8	-2	0.8	-2	0.5	-2
		H+	1	0.8	-2	1.5	-2	1.5	-2	0.8	-2
		He++	2	1.5	-2	2.2	-2	2.2	-2	1.5	-2
		O+6_O+7	3	2.2	-2	3	-2	3	-2	2.2	-2
		He+_Fe	4	3	-2	10	-2	10	-2	3	-2
		O+	5	10	-2	25	-2	25	-2	10	-2
		Molecules	6	25	-2	60	-2	60	-2	25	-2
		TheRest-Thrown_away	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Supra_wide_(triples)	SSD										
		H+	0	0.8	2	1.3	2	1.3	0.5	0.8	0.5
		He++	1	1.7	8	2.5	8	2.5	1.5	1.7	1.5
		C+6_O+8	2	1.7	20	2.2	20	2.2	8	1.7	8
		O+6_O+7	3	2.2	20	3	20	3	10	2.2	10
		O+4_O+5	4	3	20	4.5	20	4.5	10	3	10
		Mg_Si_a	5	2.2	40	2.7	40	2.7	20	2.2	20
		Mg_Si_b	6	2.7	40	3.7	40	3.7	20	2.7	20
		Mg_Si_c	7	3.7	40	5	40	5	20	3.7	20
		Fe+17_Fe+14	8	3	95	4.2	95	4.2	40	3	40
		Fe+13_Fe+10	9	4.2	95	5.8	95	5.8	40	4.2	40
		Fe+9_Fe+7	10	5.8	95	9	95	9	40	5.8	40
		Fe<7	11	9	95	15	95	15	40	9	40
		He+	12	3.5	8	5	8	5	2	3.5	2
		3He	13	1.3	5	1.7	5	1.7	2	1.3	2
		TheRest	14	0.5	95	30	95	30	0.5	0.5	0.5
		Thrown_away	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Supra_wide	Non-SSD										
		All_is_not_binned	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
SW Z>2	SSD										
		O+6_O+7_a	0	2.2	-2	3	-2	3	-2	2.2	-2
		He+_O+4	1	3	-2	5	-2	5	-2	3	-2
		C+6_O+8	2	1.7	20	2.2	20	2.2	8	1.7	8
		O+6_O+7_b	3	2.2	20	3	20	3	10	2.2	10
		O+4_O+5	4	3	20	4.5	20	4.5	10	3	10
		Mg_Si_a	5	2.2	40	2.7	40	2.7	20	2.2	20
		Mg_Si_b	6	2.7	40	3.7	40	3.7	20	2.7	20
		Mg_Si_c	7	3.7	40	5	40	5	20	3.7	20
		Fe+17_Fe+14	8	3	95	4.2	95	4.2	40	3	40
		Fe+13_Fe+10	9	4.2	95	5.8	95	5.8	40	4.2	40
		Fe+9_Fe+7	10	5.8	95	9	95	9	40	5.8	40
		Fe<7	11	9	95	15	95	15	40	9	40
		He+	12	3.5	8	5	8	5	2	3.5	2
		Fe	13	5	-2	14	-2	14	-2	5	-2
		O+	14	14	-2	30	-2	30	-2	14	-2
		TheRest-Thrown_away	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
SW Z>2	Non-SSD										
		All_is_not_binned	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sw all	SSD										
		(bins_even_invalid_TOF)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sw all	Non-SSD										
		(do_not_bin)	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
SW_H_alpha	SSD										
		H+doubles_and_triples	0	0.5	3	1.3	3	1.3	0.2	0.5	0.2
		He++doubles	1	1.3	-2	3	-2	3	-2	1.3	-2
		He++triples	2	1.3	8	3	8	3	1.5	1.3	1.5
		TheRest-Thrown_away	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
SW_H_alpha	Non-SSD										
		All_is_not_binned	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
