1985                       ADJUSTED DAILY SOLAR FLUX                       1985
Ottawa               2800 MHz Series C (Multiplied by Ten)              1700 UT
===============================================================================
  Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
-------------------------------------------------------------------------------
    1   684   722   693   722   806*  695   769   805   730   683   690   678
    2   678   738   691   726   765   724   791*  804   728   675   688   684
    3   677   736   690   725E  726   746   813   792   731   687   680   685
    4   678   709   686   719   708   775   804   793   735   683   676   683
    5   670   712   675   712   714   843   833   785   722   670   685   697

    6   679   706   681   705   750   874   875   779   725   660   700   711
    7   681   703   680   703   791   884   977   795   708   659   718   719
    8   674   725   687   699   837   889   967*  785   703   658   737   730
    9   681   732   687   694   896   898  1009*  749   706   660   729   752
   10   674   736   680   697   917   917  1046*  728   703   667   725   756

   11   677   732   696   690   899   912   973   684   692   677   747   766
   12   684   723   693   696   921   898   929   697   685   669   747   773
   13   726   708   695   698   919   892   855   689   707   667   743   756
   14   723   706   695   706   907*  853   764   693   704   698   769   764
   15   724   702   696   700   920*  838   730   690   711   717   822*  802

   16   747   698   701   694   955   809   719   682   703   732   788   837
   17   758   709   721   702   923   773   719   679   700   755   774   802
   18   741   734*  746   717   927   738   718   686   704   755   773   784
   19   754   761   742   717   896   722   717   691   707   777   756   775
   20   817*  750   742   723   867   719   717   706   698   794   757   754* 

   21   849*  742   761*  779   844*  715   712   704   696   847   737   751
   22   853   733   759   898   827*  716   710   727   698   943   731   735
   23   825   717   773   933*  800   718   711   729   692   932*  728   712
   24   782   705   796   890*  783   708   710   721   690   925   719   699
   25   739   701   785   952   772   710   756   725   687   885*  703   673

   26   710   697   797D  883*  755   700   774   723   684   830   695   663
   27   695   689   774D  806   746   702   792   731   677   785*  698   662
   28   696   697   777D  781   727   710   812   731   678   767   690   662
   29   687         767D  832   725   723   835   731   683   736   691   660
   30   683         758D  808   714   748   838   739   683   705   688   663

   31   699B        764D        696         824   741         695         666
-------------------------------------------------------------------------------
 Mean   721   719   725   757   820   785   813   733   702   742   726   724
-------------------------------------------------------------------------------
* = corrected for burst in progress                    1985 Yearly Mean = 747
B = extrapolated
D = corrected for error in antenna focus
E = corrected for snow on antenna
